Ces type des cartes sont utiles dans toutes les situations dans lesquelles il est nécessaire de vérifier l'entrée à:
Vos pouvez les personnaliser avec votre graphique, vos numérotations, ainsi que les noms et les prénoms de vos invités, visiteurs et employés.
Grâce au trou rond, ils peuvent facilement être accrochés au cou avec un cordon ou fixés à la veste ou habillés avec un clip.
Services Contrôles et Vérifications | Non | Vérification Basique | Vérification Basique + Bat | Résultat Assuré |
Dimensions optimales des fichiers d'impression | ||||
Conversion des couleurs de RGB à CMYK | ||||
Résolution du fichier d'impression supérieure à 150 dpi | ||||
Transformation de police en tracé | ||||
Texte noir en surimpression | ||||
Textes et logos dans les marges de sécurité | ||||
Appariement correct Recto/Verso | ||||
Création d'un aperçu avant impression en PDF pour acceptation | ||||
En cas d'erreur dans le fichier d'impression ou d'oubli de données variables, une nouvelle impression sera effectuée à 50% du coût initial. Dans un délai de 5 jours ouvrables. |
Les images de la galerie représentent quelques exemples du produit imprimé. Imaginez vos graphiques personnalisés sur le produit.
Matériau | PVC |
Format | ISO standard 85,5 x 54 mm. avec coins rondis |
Épaisseur | 0,76 mm (comme une carte de crédit) ou 0,50 mm |
Pelliculage | Recto / Verso |
Type d'impression | Numérique / offset (verso/recto) |
Finiture | Trou rond |
Données | Numérotations, noms, prénoms différents sur chaque carte |
Contrôle graphique du fichier | Gratuit! |
Poids | 6 gr |
86.29k
2.99M — Vous y trouverez des instructions sur la préparation des graphiques pour l’impression de cartes.
Cherchez-vous d'autres quantités?
Tell us your specific need and we will contact.
Donnez-nous votre numéro de téléphone si vous voulez que nous vous rappelions.