L'un des principaux avantages des cartes écologiques à base de végétaux est leur biodégradabilité.
Les cartes en PLA (Acide Polylactique) sont principalement obtenues à partir de maïs - un matériau renouvelable - grâce à un processus de production qui nécessite moins d'énergie que les cartes en PVC.
Comme les autres cartes, elles sont polyvalentes et résistantes et :
Commandé à partir de 100 pièces.
Services Contrôles et Vérifications | Non | Vérification Basique | Vérification Basique + Bat | Résultat Assuré |
Dimensions optimales des fichiers d'impression | ||||
Conversion des couleurs de RGB à CMYK | ||||
Résolution du fichier d'impression supérieure à 150 dpi | ||||
Transformation de police en tracé | ||||
Texte noir en surimpression | ||||
Textes et logos dans les marges de sécurité | ||||
Appariement correct Recto/Verso | ||||
Création d'un aperçu avant impression en PDF pour acceptation | ||||
En cas d'erreur dans le fichier d'impression ou d'oubli de données variables, une nouvelle impression sera effectuée à 50% du coût initial. Dans un délai de 5 jours ouvrables. |
Les images de la galerie représentent quelques exemples du produit imprimé. Imaginez vos graphiques personnalisés sur le produit.
Matériau | BASE D'AMIDON DE MAÏS |
Format | ISO standard 85,5 x 54 mm. avec coins rondis |
Épaisseur | mm. 0,76 (comme une carte de crédit) |
Pelliculage | Recto / Verso |
Type d'impression | Numérique / offset (verso/recto) |
Poids | 6 gr |
Coins rondis | Coins rondis |
Cherchez-vous d'autres quantités?
Tell us your specific need and we will contact.
Donnez-nous votre numéro de téléphone si vous voulez que nous vous rappelions.